Diese Seite in Deutscher Sprache
English version of this side
 
Leistungen
Unternehmen
Spektrum
Mech. Pressen K
Hydr. Pressen KHA/S
Hybr. Pressen KMA
Hybr. Pressen KFMA
Adaptersysteme
Service
Branchen
Prospekte
Veranstaltungen
Kontakt
Neue & gebrauchte
Pressen
Stellenangebote
Impressum
Kunden
Intern
KOMAGE Mechanische Pressen  
     
   
 
 
Technische Daten Einheit Modell
K 6
Modell
K 15
Modell
K 30
Modell
K 50
Standard Design
Presskraft max kN 50 150 300 500
Oberstempelhub mm 110 150 180 200
Abzugskraft kN 15 35 60 70
Matrizengegenhaltekraft kN 20 35 60 80
Hubzahl min -1 10-60 8-35 12-25 6-15
Füllhöhe, ohne Unterfüllung mm 0-50 0-80 0-100 0-120
Einbauraum mm 650 795 900 920
Elektrische Anschlusswert kW 4,0 4,0 6,0 7,5
Platzbedarf
Breite mm 1400 1700 2100 2100
Tiefe mm 1600 2160 2300 2300
Höhe mm 2000 2200 2700 2700
Gewicht kg 600 1500 3950 4200
 
 
© 2010, KOMAGE Gellner Maschinenfabrik KG · Dr. Hermann-Gellner-Straße 1 · D-54427 Kell am See · AGB · mail